Der letzte Spieltag der Feldsaison 2011 findet am Sonntag, den 21. August, in Jona statt. TS Höchst muss sich mit Embrach 2, Rebstein und Deitingen messen.
Ziel ist es, zumindest den dritten Tabellenrang zu halten. Dieser letzte Spieltag wird einer der spannendsten in der Feldsaison werden. Der Tabellenerste wird in die Nationalliga A, der höchsten Faustballliga in der Schweiz, aufsteigen.
Rangliste nach Runde 4:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
| 1. | Jona 2 | 11 | 22 | 33:4 | 412:282 |
| 2. | Embrach 2 | 11 | 16 | 27:12 | 389:323 |
| 3. | Höchst | 11 | 14 | 24:17 | 398:370 |
| 4. | Deitingen | 11 | 12 | 22:19 | 426:394 |
| 5. | Rickenbach-Wilen | 11 | 12 | 21:17 | 347:335 |
| 6. | Dietikon | 11 | 10 | 19:23 | 386:419 |
| 7. | Rebstein | 11 | 2 | 7:31 | 313:407 |
| 8. | Alpnach | 11 | 0 | 3:33 | 252:393 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|









